六盘水市2019年中考录取分数线(第一批次至第四批次)
六盘水市2019年中考第一批次录取情况(小语种) | ||||
序号 | 代码 | 院校名称 | 最高分 | 各校最低录取分数线(不含英语成绩) |
1 | 602005 | 六盘水市第八中学 | 374 | 277 |
2 | 602050 | 六盘水外国语实验学校 | 293 | 213 |
3 | 602053 | 六盘水红桥学校 | 353 | 251 |
4 | 601021 | 六盘水市第二实验中学 | 356 | 278 |
5 | 601001 | 六盘水市第一中学 | 357 | 286 |
6 | 601003 | 六盘水市第三中学 | 391 | 315 |
7 | 604002 | 盘州市第二中学 | 421 | 383 |
8 | 603007 | 六枝特区第七中学 | 383 | 302 |
六盘水市2019年中考第二批次录取情况(省级示范性高中统招生) | ||||
序号 | 代码 | 院校名称 | 最高分 | 各校最低录取分数线 |
1 | 601003 | 六盘水市第三中学 | 575 | 430 |
2 | 601043 | 六盘水市第一实验中学 | 562 | 412 |
3 | 603001 | 六枝特区第一中学 | 493 | 318 |
4 | 603002 | 六盘水市第二中学 | 558 | 408 |
5 | 604001 | 盘州市第一中学 | 550 | 391 |
6 | 604002 | 盘州市第二中学 | 572 | 415 |
7 | 604007 | 盘州市第七中学 | 472 | 351 |
六盘水市2019年中考第三批次录取情况(省级示范性高中配额生) | ||||
序号 | 代码 | 院校名称 | 最高分 | 各初中学校最低录取分数线 |
1 | 601003 | 六盘水市第三中学 | 453 | 请查看附件(六盘水市2019年各初中学校配额生录取线) |
2 | 601043 | 六盘水市第一实验中学 | 423 | |
3 | 603001 | 六枝特区第一中学 | 392 | |
4 | 603002 | 六盘水市第二中学 | 422 | |
5 | 604001 | 盘州市第一中学 | 390 | |
6 | 604002 | 盘州市第二中学 | 435 | |
7 | 604007 | 盘州市第七中学 | 395 | |
六盘水市2019年中考第四批次录取情况(普通高中)
序号 | 代码 | 院校名称 | 最高分 | 各校最低录取分数线 | 最低位次 |
1 | 602005 | 六盘水市第八中学 | 554 | 361 | 11584 |
2 | 602050 | 六盘水外国语实验学校 | 559 | 231 | 30221 |
3 | 602053 | 六盘水红桥学校 | 550 | 333 | 15476 |
4 | 601021 | 六盘水市第二实验中学 | 442 | 319 | 17638 |
5 | 601001 | 六盘水市第一中学 | 504 | 318 | 17793 |
6 | 601004 | 六盘水市第四中学 | 555 | 357 | 12131 |
7 | 601007 | 六盘水市民族中学 | 507 | 297 | 20911 |
8 | 601041 | 六盘水市第五中学 | 412 | 303 | 20010 |
9 | 601049 | 六盘水市第十中学 | 405 | 310 | 19000 |
10 | 601050 | 六盘水市玉宇中学 | 314 | 251 | 27482 |
11 | 601051 | 六盘水北大培文学校 | 557 | 236 | 29553 |
12 | 601055 | 六盘水市兴华中学 | 323 | 264 | 25618 |
13 | 601053 | 六盘水市第十中学当代好课堂实验中心 | 534 | 303 | 19967 |
14 | 602001 | 六盘水市第七中学 | 509 | 330 | 16016 |
15 | 602023 | 六盘水市第二十三中学 | 562 | 350 | 13075 |
16 | 602051 | 六盘水航宇高级中学 | 526 | 268 | 25044 |
17 | 602052 | 六盘水重庆六外学校 | 558 | 231 | 30263 |
18 | 603007 | 六枝特区第七中学 | 474 | 348 | 13342 |
19 | 603042 | 六枝特区实验中学 | 529 | 296 | 21032 |
20 | 603050 | 六枝纽绅中学 | 485 | 238 | 29296 |
21 | 604005 | 盘州市第五中学 | 390 | 272 | 24444 |
22 | 604012 | 盘州市第十二中学 | 414 | 293 | 21487 |
23 | 604014 | 盘州市兴成学校 | 302 | 231 | 30274 |
24 | 604015 | 六盘水市外国语学校 | 566 | 231 | 30264 |
25 | 604016 | 盘州市悦民学校 | 307 | 231 | 30265 |
26 | 604050 | 盘州市第九中学 | 369 | 265 | 25491 |
注:2019年普通高中最低录取控制线为231分,小语种招生最低录取控制线为200分(不含英语成绩),民办普通高中自主招生最低录取控制线按照全市招生计划数的115%的比例划定为222分。
扫一扫在手机打开当前页面