图片解读:《六盘水市“十四五”测绘地理信息发展规划》
索 引 号: | 000014349/2022-365481 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2022-02-22 14:52:45 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 图片解读:《六盘水市“十四五”测绘地理信息发展规划》 |
扫一扫在手机打开当前页面
索 引 号: | 000014349/2022-365481 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2022-02-22 14:52:45 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 图片解读:《六盘水市“十四五”测绘地理信息发展规划》 |
扫一扫在手机打开当前页面