标 题: | 关于印发《六盘水市住房和城乡建设局行政执法检查分类检查目录》《六盘水市住房和城乡建设局地方性法规行政处罚裁量基准 (2024年版)》的通知 | ||
制定机关: | 六盘水市住房城乡建设局 | 所属领域: | 其他 |
发文字号: | 六盘水住建通〔2024〕14号 | 公布日期: | 2024-06-26 |
文件状态: | 有效 | 施行日期: | 2024-06-26 14:57:50 |
各市(特区、区)住房和城乡建设局、综合行政执法局,局机关各科室、局属各单位:
根据《省人民政府办公厅关于贯彻落实〈提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025年)〉有关事宜的通知》中的《贯彻落实〈提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025年)〉重点任务清单》,要求全面推行柔性执法,按照《行政处罚法》等法律法规,规范我局行政处罚裁量权,促进依法行政、合理行政,制定了《六盘水市住房和城乡建设局行政执法检查分类检查目录》《六盘水市住房和城乡建设局地方性法规行政处罚裁量基准(2024年版)》。现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件1:六盘水市住房和城乡建设局行政执法检查分类检查目录
附件2:六盘水市住房和城乡建设局地方性法规行政处罚裁量基准(2024版)
2024年6月26日
(此件公开发布)
附件1
六盘水市住房和城乡建设局行政执法检查分类检查目录 | ||||||||
序号 |
检查事项 |
检查内容 |
检查依据 |
检查事项分类 |
检查对象分类 |
检查监管方式 |
备注 | |
1 |
对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查 |
房地产估价机构和分支机构人员及经营情况,业务开展情况等。 |
《房地产估价机构管理办法》(2015年修正》第三十七条 县级以上人民政府房地产主管部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定,对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。第三十八条 县级以上人民政府房地产主管部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:(一)要求被检查单位提供房地产估价机构资质证书、房地产估价师注册证书,有关房地产估价业务的文档,有关估价质量管理、估价档案管理、财务管理等企业内部管理制度的文件;(二)进入被检查单位进行检查,查阅房地产估价报告以及估价委托合同、实地查勘记录等估价相关资料;(三)纠正违反有关法律、法规和本办法及房地产估价规范和标准的行为。县级以上人民政府房地产主管部门应当将监督检查的处理结果向社会公布。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机检查现场随机抽查专项检查等 |
|
2 |
对注册房地产估价师的监督检查 |
注册房地产估价师业务开展情况 |
《注册房地产估价师管理办法》(根据2016年9月13日住房和城乡建设部令第32号《住房城乡建设部关于修改<勘察设计注册工程师管理规定>等11个部门规章的决定》修正)第二十七条 县级以上人民政府建设(房地产)主管部门,应当依照有关法律、法规和本办法的规定,对注册房地产估价师的注册、执业和继续教育情况实施监督检查。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
现场随机抽查专项检查等 |
|
3 |
对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督 |
房地产经纪机构人员及经营情况,房地产经纪人员从业情况。 |
《房地产经纪管理办法》(2016年修正)第二十八条 建设(房地产)主管部门、价格主管部门应当通过现场巡查、合同抽查、投诉受理等方式,采取约谈、记入信用档案、媒体曝光等措施,对房地产经纪机构和房地产经纪人员进行监督。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机检查现场随机抽查专项检查等 |
|
4 |
城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业执业情况的行政监督检查 |
对本行政区域内城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业执行《城市生活垃圾管理办法》的情况进行监督检查 |
《城市生活垃圾管理办法》第二十九条 国务院建设主管部门和省、自治区人民政府建设主管部门应当建立健全监督管理制度,对本办法的执行情况进行监督检查。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
随机抽查 |
|
5 |
对注册造价工程师的注册、执业和继续教育实施监督检查 |
注册造价工程师的注册情况、业务开展情况和是否完成继续教育情况等。 |
《注册造价工程师管理办法》(2020年修正)第二十三条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定,对注册造价工程师的注册、执业和继续教育实施监督检查。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机一公开检查 |
|
6 |
对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动实施监督检查 |
工程造价咨询企业人员及经营情况,业务开展情况等。 |
《工程造价咨询企业管理办法》(2020年修正)第二十七条 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、有关专业部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定,对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动实施监督检查。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机一公开检查 |
|
7 |
对注册建造师的注册、执业和继续教育实施监督检查 |
注册建造师的注册情况、业务开展情况和是否完成继续教育情况等。 |
《注册建造师管理规定》(2016年修正)第二十七条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定,对注册建造师的注册、执业和继续教育实施监督检查。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
现场随机抽查网络随机抽查 |
|
8 |
对企业取得建筑业企业资质后是否满足资质标准和市场行为的监督管理 |
建筑业企业人员及经营情况,业务开展情况,市场行为等。 |
《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)第二十四条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定,加强对企业取得建筑业企业资质后是否满足资质标准和市场行为的监督管理。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机检查现场随机抽查网络随机抽查 |
|
9 |
对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况实施监督检查 |
对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。 |
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十三条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定,对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机检查现场随机抽查专项检查等 |
|
10 |
建设工程质量监督检查 |
(一)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(二)进入被检查单位的施工现场进行检查;(三)发现有影响工程质量的问题时,责令改正 |
《建设工程质量管理条例》第四十七条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。第四十八县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:(一)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(二)进入被检查单位的施工现场进行检查;(三)发现有影响工程质量的问题时,责令改正。《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第八条主管部门实施监督检查时,有权采取下列措施:(一)要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料;(二)进入被检查单位的施工现场进行检查;(三)发现有影响工程质量的问题时,责令改正。 |
一般检查 |
一般对象 |
未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员。 |
双随机检查现场随机抽查专项检查等 |
附件2
六盘水市住房和城乡建设局地方性法规行政处罚裁量基准(2024版) | ||||
序号 | 项目名称 | 法律依据 | 具体条文 | 裁量权指导标准 |
1 | 对违反水城河滨河绿地范围内零星散养、圈养家禽家畜,携带宠物进入滨河绿地的未收集清理宠物粪便的处罚 | 《水城河保护条例》(2016年12月28日六盘水市七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过 2017年3月30日贵州省十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准) | 第四十条 违反本条例第三十六条规定的,由县级以上人民政府城市管理行政主管部门责令期限整改,逾期不改正的,处以50元以上200元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以50元以下的罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以50元以上95元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以95元以上155元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以155元以上200以下罚款。 | ||||
2 | 对损坏草坪、路灯、堡坎、亭阁、雕塑、护栏、慢行步道、木栈道、垃圾桶等市政园林和环卫设施的处罚 | 《水城河保护条例》(2016年12月28日六盘水市七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过 2017年3月30日贵州省十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准) | 第四十一条第一款第一项 违反本条例第三十七条规定的,由县级以上人民政府城市管理行政主管部门按照下列规定予以处罚:(一)违反第一项规定的,责令立即停止侵害,采取补救措施,并可处以10元以上1000元以下罚款;造成损失的,应当负赔偿责任; | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以10元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以10元以上307元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以307元以上703元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以703元以上1000以下罚款。 | ||||
3 | 对悬挂、张贴、刻划、喷涂经营性招贴物和有碍市容的字、画的处罚 | 《水城河保护条例》(2016年12月28日六盘水市七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过 2017年3月30日贵州省十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准) | 第四十一条第一款第二项 违反本条例第三十七条规定的,由县级以上人民政府城市管理行政主管部门按照下列规定予以处罚:(二)违反第二项规定的,责令限期清除,可以处以100元以上1000元以下罚款; | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以100元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以100元以上370元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以370元以上730元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以730元以上1000以下罚款。 | ||||
4 | 对随地吐痰、便溺,乱扔果皮、烟头、纸屑等各类废弃物的处罚 | 《水城河保护条例》(2016年12月28日六盘水市七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过 2017年3月30日贵州省十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准) | 第四十一条第一款第三项 违反本条例第三十七条规定的,由县级以上人民政府城市管理行政主管部门按照下列规定予以处罚:(三)违反第三项规定的,责令立即清除,可以处以10元以上100元以下罚款; | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以10元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以10元以上37元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以37元以上73元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以73元以上100以下罚款。 | ||||
5 | 对采摘花果、攀折树枝、砌灶野炊、占地葬坟、烧香烧纸、摆摊设点的处罚 | 《水城河保护条例》(2016年12月28日六盘水市七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过 2017年3月30日贵州省十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准) | 第四十一条第一款第四项 违反本条例第三十七条规定的,由县级以上人民政府城市管理行政主管部门按照下列规定予以处罚:(四)违反第四项规定的,责令停止违法行为,采取补救措施,并可处以10元以上1000元以下罚款;造成损失的,应当负赔偿责任; | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以10元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以10元以上307元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以307元以上703元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以703元以上1000以下罚款。 | ||||
6 | 对违规设置户外广告的处罚 | 《水城河保护条例》(2016年12月28日六盘水市七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过 2017年3月30日贵州省十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准) | 第四十一条第一款第五项 违反本条例第三十七条规定的,由县级以上人民政府城市管理行政主管部门按照下列规定予以处罚:(五)违反第五项规定的,责令限期改正;逾期不改正的,处以500元以上5000元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以500元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以500元以上1850元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以1850元以上3650元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以3650元以上5000以下罚款。 | ||||
7 | 对管线应当入廊而未按要求入廊的的处罚 | 《六盘水市城市地下综合管廊管理条例》(2019年6月27日六盘水市第八届人民代表大会常务委员会第二十二次议通过2019年9月27日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准) | 第三十条第一款 敷设管线的单位违反本条例第十五条第一款规定,管线应当入廊而未按要求入廊的,由建设行政主管部门责令限期改正,可以处以1万元以上5万元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以500元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以1万元以上2.2万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以2.2万元以上3.8万元以下罚款 | ||||
6.从重情形:处以3.8万元以上5万元以下罚款。 | ||||
8 | 对未经批准擅自在管廊外新建管线、管道或者架空线路的处罚 | 《六盘水市城市地下综合管廊管理条例》(2019年6月27日六盘水市第八届人民代表大会常务委员会第二十二次议通过2019年9月27日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准) | 第三十条第二款 敷设管线的单位违反本条例第十五条第三款规定,未经批准擅自在管廊外新建管线、管道或者架空线路的,由建设行政主管部门责令限期改正,并处以1万元以上5万元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以1万元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以1万元以上2.2万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以3.8万元以上5万元以下罚款。 | ||||
9 | 对未按规定移交管廊或者相关工程档案的处罚 | 《六盘水市城市地下综合管廊管理条例》(2019年6月27日六盘水市第八届人民代表大会常务委员会第二十二次议通过2019年9月27日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准) | 第三十一条 管廊建设单位违反本条例第二十一条第一款规定,未按规定移交管廊或者相关工程档案的,由建设行政主管部门责令限期改正,可以处以警告或者1万元以上5万元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以1万元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以1万元以上2.2万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以3.8万元以上5万元以下罚款。 | ||||
10 | 对未经批准从事可能危害管廊安全活动的处罚 | 《六盘水市城市地下综合管廊管理条例》(2019年6月27日六盘水市第八届人民代表大会常务委员会第二十二次议通过2019年9月27日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准) | 第三十二条 工程建设单位违反本条例第二十八条第二款规定,未经批准从事可能危害管廊安全活动的,由建设行政主管部门责令停止违法行为,对实施违法行为的个人可以处以警告或者200元以上2000元以下罚款,对单位可以处以警告或者1万元以上5万元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:对单位处以1万元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:对个人处以200元以上740元以下罚款,对单位处以1万元以上2.2万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:对个人处以740元以上1460元以下罚款,对单位处以2.2万元以上3.8万元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:对个人处以1460元以上2000元以下罚款,对单位处以3.8万元以上5万元以下罚款。 | ||||
11 | 对擅自开启各类孔口盖板或者通过各类孔口盖板进入管廊;覆盖、涂改、拆除、损坏管廊的安全警示标识的处罚 | 《六盘水市城市地下综合管廊管理条例》(2019年6月27日六盘水市第八届人民代表大会常务委员会第二十二次议通过2019年9月27日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准) | 第三十三条第一款 有本条例第二十九条第一项、第二项行为的,由建设行政主管部门或者城市管理综合执法行政主管部门责令停止违法行为,恢复原状,可以处以100元以上1000元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以100元以下罚款。 | ||||
4.从轻情形:处以100元以上370元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以370元以上730元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:处以730元以上1000元以下罚款。 | ||||
12 | 对倾倒污水、建筑泥浆、排放腐蚀性液体或者气体;堆放易燃、易爆或者有腐蚀性、放射性的物质;损坏、占用管廊;其他危害管廊安全的行为的处罚 | 《六盘水市城市地下综合管廊管理条例》(2019年6月27日六盘水市第八届人民代表大会常务委员会第二十二次议通过2019年9月27日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准) | 第三十三条第二款 有本条例第二十九条第三项至第六项行为的,由建设行政主管部门或者城市管理综合执法行政主管部门责令停止违法行为,恢复原状,对个人并处以1000元以上1万元以下罚款,对单位并处以2万元以上20万元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:对个人处以1000元以下罚款,对单位处以2万元以下的罚款。 | ||||
4.从轻情形:对个人处以1000元以上3700元以下罚款,对单位处以2万元以上7.4万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:对个人处以3700元以上7300元以下罚款,对单位处以7.4万元以上14.6万元以下罚款。 | ||||
6.从重情形:对个人处以7300元以上1万元以下罚款,对单位处以14.6万元以上20万元以下罚款。 | ||||
13 | 对擅自移动、损毁城市山体保护标识的处罚 | 《六盘水市城市山体保护条例》(2020年4月28日六盘水市第八届人民代表大会常务委员第二十九次会议通过2020年9月25日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议批准) | 第二十条违反本条例第十五条第四项规定擅自移动、损毁城市山体保护标识的,由县级人民政府城市综合执法部门责令改正,可处以100元以上5000元以下的罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以100元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以100元以上1570元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以1570元以上3530元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以3530元以上5000元以下罚款。 | ||||
14 | 对随地吐痰、便溺,乱扔垃圾,在建筑物、构筑物内向城市街道抛掷废弃物的处罚 | 《六盘水市文明行为促进条例》(2021年8月26日六盘水市第八届人民代表大会常务委员第四十二次会议通过2021年11月26日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准) | 第四十三条 违反本条例规定,随地吐痰、便溺,乱扔垃圾,在建筑物、构筑物内向城市街道抛掷废弃物的,由城市管理综合行政执法部门责令立即清除,可处以50元以上100元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以50元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以50元以上65元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以65元以上85元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以85元以上100元以下罚款。 | ||||
15 | 对在22时至次日8时期间,在噪声敏感建筑物集中区域及其附近的街道、广场、公园,使用大音量音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式进行文化娱乐、体育健身活动的处罚 | 《六盘水市文明行为促进条例》(2021年8月26日六盘水市第八届人民代表大会常务委员第四十二次会议通过2021年11月26日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准) | 第四十五条违反本条例规定,在22时至次日8时期间,在噪声敏感建筑物集中区域及其附近的街道、广场、公园,使用大音量音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式进行文化娱乐、体育健身活动,由城市管理综合行政执法部门责令改正,拒不改正的,可处以200元以上500元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的 | ||||
3.减轻处罚:处以200元以下罚款 | ||||
4.从轻处罚:处以200元以上290元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以290元以上410元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以410元以上500元以下罚款。 | ||||
16 | 对生活垃圾收集、运输、处理服务企业未制定本企业生活垃圾分类管理突发事件应急预案的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第三十九条违反本条例第十三条第二款规定,生活垃圾收集、运输、处理服务企业未制定本企业生活垃圾分类管理突发事件应急预案的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处以1000元以上3000元以下罚款 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以1000元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以1000元以上1600元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以1600元以上2400元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以2400元以上3000元以下罚款。 | ||||
17 | 对未在指定的地点分类投放生活垃圾的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十条违反本条例第二十七条规定,未在指定的地点分类投放生活垃圾的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令改正;情节严重的,对单位处以5万元以上50万元以下罚款,对个人处以200元以下罚款;随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的,对单位处以5万元以上50万元以下罚款,对个人处以100元以上500元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:对个人处以20以上60元以下罚款,对单位处以5万元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:对个人处以60元以下罚款,对单位处以5万元以上18.5万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:对个人处以60元以上140元以下罚款,对单位处以18.5万元以上36.5万元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:对个人处以140元以上200元以下罚款,对单位处以36.5万元以上50万元以下罚款。 | ||||
18 | 对随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十条违反本条例第二十七条规定,未在指定的地点分类投放生活垃圾的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令改正;情节严重的,对单位处以5万元以上50万元以下罚款,对个人处以200元以下罚款;随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的,对单位处以5万元以上50万元以下罚款,对个人处以100元以上500元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:对个人处以100元以下罚款,对单位处以5万元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:对个人处以100以上220元以下的罚款,对单位处以5万元以上18.5万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:对个人处以220元以上380元以下罚款,对单位处以18.5万元以上36.5万元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:对个人处以380元以上500元以下罚款,对单位处以36.5万元以上50万元以下罚款。 | ||||
19 | 对未按照规定设置生活垃圾分类收集点位,未配备分类收集容器或者未保持正常使用的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十一条第一款违反本条例第二十九条第二项规定的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令限期改正,逾期不改正的,处以200元以上2000元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以200元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以200元以上740元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以740元以上1460元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以1460元以上2000元以下罚款。 | ||||
20 | 对未将分类投放的生活垃圾交由符合规定的单位分类收集、运输、处理的处罚: | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十一条第二款违反本条例第二十九条第四项规定的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令限期改正,逾期不改正的,处以3000元以上5000元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以3000元以下罚款 | ||||
4.从轻处罚:处以3000元以上3600元以下罚款 | ||||
5.一般情形:处以3600元以上4100元以下罚款 | ||||
6.从重处罚:处以4100元以上5000元以下罚款 | ||||
21 | 对将已分类投放的生活垃圾混合收集或者混合运输的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十二条违反本条例第三十二条规定,将已分类投放的生活垃圾混合收集或者混合运输的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令限期改正,可处以5000元以上3万元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以5000元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以5000元以上1.25万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以2.25万元以上3万元以下罚款。 | ||||
22 | 对未根据生活垃圾的类别、数量,配备与可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾相匹配的分类收集、密闭运输功能的作业车辆,未按照规定喷涂标识、配备作业人员的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十三条第一款违反本条例第三十三条第一项、第三项、第四项规定的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令限期改正,可处以5000元以上3万元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以5000元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以5000元以上1.25万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以2.25万元以上3万元以下罚款。 | ||||
23 | 对未按照规定的时间、频次、路线和作业技术规程,未将生活垃圾分类收集、运输到指定处理场所,未保持车辆外观整洁的处罚 | 《六盘水市城镇生活垃圾分类管理条例》(2022年8月17日六盘水市第九届人民代表大会常务委员第四次会议通过2022年10月14日贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准) | 第四十三条第一款违反本条例第三十三条第一项、第三项、第四项规定的,由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令限期改正,可处以5000元以上3万元以下罚款。 | 1.不于处罚:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的。 |
2.免于处罚:初次违法且危害后果轻微并及时改正的。 | ||||
3.减轻处罚:处以5000元以下罚款。 | ||||
4.从轻处罚:处以5000元以上1.25万元以下罚款。 | ||||
5.一般情形:处以1.25万元以上2.25万元以下罚款。 | ||||
6.从重处罚:处以2.25万元以上3万元以下罚款。 | ||||
