水城区小学名录
学校名称 | 学校地址 | 邮编 | 区号 |
办公电话 |
水城区老鹰山街道小河小学 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道木桥居委场坝组 | 553024 | 0858 | 6608009 |
水城区老鹰山街道老鹰山小学 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道老矿居委三组 | 553023 | 0858 | 8170045 |
水城区尖山街道杉树林小学 | 水城区尖山街道仁活洞居委张家寨组 | 553032 | 0858 | 6831008 |
水城区老鹰山街道中坡小学 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道中坡居委大树组 | 553024 | 0858 | 6240290 |
水城区杨梅乡新房子教学点 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡杨梅村官寨组 | 553016 | 0858 | 6700017 |
水城区第十七小学 | 贵州省六盘水市水城区石龙街道双龙社区双龙二组 | 553000 | 0858 | 6210883 |
水城区第十八小学 | 贵州省六盘水市水城区石龙街道石桥社区九组 | 553002 | 0858 | 6260800 |
水城区第十九小学 | 贵州省六盘水市水城区石龙街道石龙社区村一组 | 553000 | 0858 | 2180038 |
水城区第六小学 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区明硐组 | 553040 | 0858 | 2203663 |
水城区阿戛镇阿戛小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇阿戛居委上街组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区第五小学 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水社区徐家箐组 | 553017 | 0858 | 6213933 |
水城区阿戛镇松绿小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇松绿村十组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇亮岩小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇电光村通寨组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇鱼塘小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇仲河村中心组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇苏田小学 | 水城区阿戛镇新划村沙田组 | 553000 | 0858 | 6900051 |
水城区尖山街道茨冲小学 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道茨冲村二组 | 553050 | 0858 | 6275008 |
水城区陡箐镇阿佐小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿佐村街上组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇冷坝小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇冷坝村冷坝组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇木果小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿佐村大坝组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇土发小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇土发村和平组 | 553000 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇陡箐小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇陡箐村陡箐组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇沙坝小学 | 贵州省水城区陡箐镇土发村李家寨组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区南部园区小学 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡娘娘山村北组 | 553018 | 0858 | 6213019 |
水城区尖山街道尖山小学 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道尖山居委水营组 | 553000 | 0858 | 6535225 |
水城区第四小学 | 贵州省六盘水市水城区红桥街道严家寨居委王家寨组 | 553001 | 0858 | 8100628 |
水城区龙场乡龙场小学 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡龙场村期嘎组 | 553018 | 0858 | 6213659 |
水城区龙场乡娱乐小学 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡娱乐村下寨组 | 553018 | 0858 | 6213029 |
水城区龙场乡戈波小学 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡戈波村甘家组 | 553018 | 0858 | 6213098 |
水城区龙场乡麻窝小学 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡麻窝村箐上组 | 553018 | 0858 | 6213060 |
水城区杨梅乡彭寨村叶若平希望小学 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡光明村彭寨组 | 553000 | 0858 | 6700017 |
水城区杨梅乡台沙小学 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡台沙村台沙组 | 553016 | 0858 | 6700017 |
水城区杨梅乡白牛小学 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡白牛村朱家寨组 | 553016 | 0858 | 6700017 |
水城区杨梅乡杉林希望小学 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡姬官营村街上组 | 553016 | 0858 | 6703015 |
水城区第三小学 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区李家寨组 | 553000 | 0858 | 6663740 |
水城区玉舍镇转山小学 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道俄脚村转山组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区第七小学 | 贵州省六盘水市水城区红桥街道红山居委杨家寨组 | 553600 | 0858 | 2206828 |
水城区阿戛镇仲河小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇仲河村牛场组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区杨梅乡慕泥克小学 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡慕尼克村慕尼克组 | 553016 | 0858 | 6700017 |
水城区勺米镇营田小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇营田村安家寨组 | 553015 | 0858 | 6660251 |
水城区新桥街道新桥小学 | 贵州省六盘水市水城区新桥街道新桥社区二组 | 553023 | 0858 | 6531331 |
水城区陡箐镇坪箐小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇陡箐村坪箐组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区玉舍镇甘塘小学 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道甘塘村山脚组 | 553015 | 0858 | 6603071 |
水城区玉舍镇海坪小学 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道索玛社区坡脚组 | 553015 | 0858 | 6029998 |
水城区玉舍镇石板箐小学 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道五里坪村石板箐组 | 553015 | 0858 | 6602793 |
水城区玉舍镇青松小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇青松村新坪组 | 553015 | 0858 | 6665907 |
水城区玉舍镇小河小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇青松村前龙组组 | 553015 | 0858 | 6665907 |
水城区玉舍镇木柯小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇木柯村田坝组 | 553015 | 0858 | 8788618 |
水城区玉舍镇玉舍小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇玉舍居委新场组 | 553015 | 0858 | 6602672 |
水城区第二小学 | 贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区新河组 | 553000 | 0858 | 8935883 |
水城区第一小学 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水广场社区文苑组 | 553500 | 0858 | 8933185 |
水城区营盘乡营盘小学 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡高峰村营盘山组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区营盘乡兰花小学 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡兰花村一组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区营盘乡石槽小学 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡鸡戏坪村石墙组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区营盘乡哈青小学 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡哈青村哈青街上组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区坪寨乡坪寨小学 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡普联村一组 | 553036 | 0858 | 6630113 |
水城区坪寨乡播落小学 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡播落村大寨组 | 553015 | 0858 | 6630114 |
水城区坪寨乡庆马小学 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡箐马村上寨组 | 553036 | 0858 | 6630114 |
水城区坪寨乡荣营小学 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡坪寨村水井组 | 553036 | 0858 | 6630114 |
水城区新街乡新街小学 | 贵州省六盘水市水城区新街乡新街村街上组 | 553017 | 0858 | 6132991 |
水城区新街乡二台小学 | 贵州省六盘水市水城区新街乡二台村高家寨组 | 553017 | 0858 | 6750017 |
水城区发耳镇双井教学点 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇双井村二组 | 553017 | 0858 | 6702165 |
水城区发耳镇发耳小学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇大寨居委湾子组 | 553017 | 0858 | 6621899 |
水城区发耳镇营街小学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇民主村萝卜沟组 | 553017 | 0858 | 6720394 |
水城区发耳镇湾子小学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇新光村湾子组 | 553017 | 0858 | 6720077 |
水城区发耳镇营昌小学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇营昌居委顾家营组 | 553017 | 0858 | 6702270 |
水城区发耳镇箐尾小学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇发耳居委垭口组 | 553017 | 0858 | 6720565 |
水城区蟠龙镇蟠龙小学 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙居委蟠龙三组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区蟠龙镇发贡小学 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇发贡村发贡二组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区蟠龙镇沙坡小学 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇营发村布寨二组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区蟠龙镇布寨小学 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇营发村布寨二组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区蟠龙镇木城小学 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇木城居委木城三组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区都格镇都格小学 | 贵州省六盘水市水城区都格镇都格居委坪寨组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区都格镇龙井小学 | 贵州省六盘水市水城区都格镇新盘居委垭口组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区都格镇垭口小学 | 贵州省六盘水市水城区都格镇垭口村仓边组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区都格镇马龙小学 | 贵州省六盘水市水城区都格镇马龙村叉子克组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区都格镇宏昌第二小学 | 贵州省六盘水市水城区都格镇新盘居委新发组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区阿戛镇盐井小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇盐井村木房组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇箐口小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇箐口村和平组 | 553046 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇马安小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇群福村马安组 | 553019 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇中坝小学 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇中坝村新屋组 | 553043 | 0858 | 6900051 |
水城区果布戛乡果布戛小学 | 贵州省六盘水市水城区果布戛乡大寨村果布戛组 | 553044 | 0858 | 6770066 |
水城区果布戛乡高石小学 | 贵州省六盘水市水城区果布戛乡枫香村大水井组 | 553044 | 0858 | 6770066 |
水城区果布戛乡永姑小学 | 贵州省六盘水市水城区果布戛乡大寨村小寨组 | 553044 | 0858 | 6770066 |
水城区花戛乡花戛小学 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡天门村坪地组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区花戛乡磋播小学 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡磋播村坪寨组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区花戛乡海子希望小学 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡海子村海子组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区花戛乡鸡场小学 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡吴王村黄泥组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区比德镇比德小学 | 贵州省六盘水市水城区比德镇比德村大寨组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区比德镇屯上小学 | 贵州省六盘水市水城区比德镇齐心村罗家寨组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区比德镇牛场小学 | 贵州省六盘水市水城区比德镇黄草村粮仓组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区比德镇沙塘小学 | 贵州省六盘水市水城区比德镇水库村大营组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区比德镇中心小学 | 贵州省六盘水市水城区比德镇中心村向家寨组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区比德镇红旗小学 | 水城区比德镇布拱村李家寨组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区米箩镇铜厂小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇铜厂村箐口组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区米箩镇青松小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇草果村马口组 | 553019 | 0858 | 6940327 |
水城区米箩镇治安小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇俄戛村枧槽组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区米箩镇俄戛小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇俄戛村东风组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区米箩镇倮么小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇倮么村上寨组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区米箩镇米箩小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇米箩村群益组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区米箩镇中心小学 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇米箩村簸箕组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区董地街道中心小学 | 贵州省六盘水市水城区董地街道董地村岔河组 | 553024 | 0858 | 6214106 |
水城区董地街道坪寨小学 | 贵州省六盘水市水城区董地街道董地村坪寨组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区董地街道董地小学 | 贵州省六盘水市水城区董地街道董地村董地组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区董地街道大窑小学 | 贵州省六盘水市水城区董地街道大窑村齐心组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区董地街道山锅庄小学 | 贵州省六盘水市水城区董地街道中坝村黄家寨组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区玉舍镇前进小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇前进村新寨组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区玉舍镇顺场小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇兴隆村半山组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区玉舍镇纸厂小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇新发村发落组 | 553015 | 0858 | 6602654 |
水城区化乐镇化乐小学 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇五星居委四组 | 553035 | 0858 | 6280017 |
水城区化乐镇猪场小学 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇赵家河村猪场组 | 553053 | 0858 | 6280054 |
水城区化乐镇吹聋小学 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇夺泥村牧场组 | 553035 | 0858 | 6280519 |
水城区勺米镇鱼塘小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇鱼塘村核桃寨组 | 553015 | 0858 | 6604198 |
水城区勺米镇马尾河小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇鱼塘村箐脚组 | 553015 | 0858 | 6660251 |
水城区勺米镇果立普小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇果立普村严家寨组 | 553015 | 0858 | 6604188 |
水城区勺米镇毕架小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇营田村海坝组 | 553015 | 0858 | 6604286 |
水城区勺米镇勺米小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇梭沙村营上组 | 553015 | 0858 | 6664060 |
水城区勺米镇坡脚小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇坡脚村坡脚组 | 553022 | 0858 | 6660251 |
水城区野钟乡野钟小学 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡野钟村大地头组 | 553043 | 0858 | 6571378 |
水城区野钟乡常明小学 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡常明村弯子组 | 553043 | 0858 | 6571378 |
水城区野钟乡新发小学 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡发射村付木山组 | 553043 | 0858 | 6571378 |
水城区野钟乡富民小学 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡响石村响石组 | 553000 | 0858 | 6571378 |
水城区野钟乡星光小学 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡归贵坪村归贵坪组 | 553000 | 0858 | 6571378 |
水城区野钟乡发射小学 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡响石村黄家寨组 | 553043 | 0858 | 6571378 |
水城区陡箐镇新寨小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇新发村四组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇马场小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇石头寨村马场一组 | 553048 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇以那小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿倮村以那二组 | 553038 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇阿倮小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿倮村五组 | 553038 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇落帮小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇石头寨村苏家寨二组 | 553048 | 0858 | 6270176 |
水城区陡箐镇波浪小学 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇花地村波浪二组 | 553021 | 0858 | 6130104 |
水城区猴场乡猴场小学 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡猴场村五组 | 553047 | 0858 | 6120186 |
水城区猴场乡包包小学 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡补那村十四组 | 553047 | 0858 | 6120295 |
水城区猴场乡肖坪小学 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡双贡村二组 | 553047 | 0858 | 6124099 |
水城区猴场乡小田坝小学 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡打把村十组 | 553047 | 0858 | 6643635 |
水城区顺场乡顺场小学 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡营盘村马口组 | 553051 | 0858 | 8103331 |
水城区顺场乡高槽小学 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡娘娘山村高槽组 | 553051 | 0858 | 8103331 |
水城区顺场乡法德小学 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡法德村付荣组 | 553051 | 0858 | 8103331 |
水城区顺场乡九归小学 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡九归村转包田组 | 553051 | 0858 | 8103331 |
水城区顺场乡宏顺小学 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡法德村红院组 | 553051 | 0858 | 8103331 |
水城区鸡场镇鸡场小学 | 贵州省六盘水市水城区鸡场镇坪地村鸡场组 | 553038 | 0858 | 6740164 |
水城区鸡场镇妥倮小学 | 贵州省六盘水市水城区鸡场镇旗帜村以朵组 | 530038 | 0858 | 6740056 |
水城区鸡场镇安居小学 | 贵州省六盘水市水城区鸡场镇安居村安林组 | 553038 | 0858 | 6740056 |
水城区发耳镇梓椅小学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇双井村鸡场坪组 | 553017 | 0858 | 6702165 |
水城区猴场乡黄果树小学 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡黄果树村七组 | 553047 | 0858 | 6643635 |
水城区老鹰山街道木桥小学 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道木桥居委高炉组 | 553023 | 0858 | 6531604 |
水城区老鹰山街道老鹰山学校 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山中路永红巷28号 | 553023 | 0858 | 6531313 |
水城区尖山街道观音山学校 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道观音山居委李家寨组 | 553032 | 0858 | 6261228 |
水城区高新学校 | 贵州省六盘水市水城区石龙街道石桥社区九组 | 553000 | 0858 | 6277891 |
水城区发耳镇德文中学 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇发耳居委街上组 | 553017 | 0858 | 6720208 |
水城区老鹰山街道白云石学校 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河居委白云石组 | 553023 | 0858 | 6535718 |
水城区野玉海志成文武艺术学校 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道海坪村乐园组 | 553015 | 0858 | 6720528 |
水城区双水街道德安学校 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区塔山组 | 553000 | 0858 | 8932778 |
水城区玉舍镇舍戛小学 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇大田村河边组 | 553015 | 0858 | 6603011 |
水城区玉舍镇俄脚小学 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道俄脚村发窝组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区蟠龙镇法那学校 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇百车河居委沙坡五组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区蟠龙镇塘上小学 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇院坝村金龙四组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区比德镇立火小学 | 贵州省六盘水市水城区比德镇布拱村街上组 | 553025 | 0858 | 6235050 |
水城区化乐镇猫场小学 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇猫场村李家寨组 | 553035 | 0858 | 8260029 |
水城区勺米镇滥坝小学 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇范家寨村二组 | 553015 | 0858 | 6660251 |
水城区勺米镇万福学校 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇营田村安家寨组 | 553015 | 0858 | 6604333 |
水城区杨梅乡杨梅学校 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡杨梅村三组 | 553016 | 0858 | 6700049 |
水城区育强学校 | 贵州省六盘水市水城区董地街道文阁居委围子组 | 553024 | 0858 | 6531588 |
扫一扫在手机打开当前页面