水城区幼儿园名录
学校名称 | 学校地址 | 邮编 | 区号 |
办公电话 |
水城区顺场乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区顺场乡营盘村马口组 | 553051 | 0858 | 8103331 |
水城区滥坝镇小天使幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道建业社区小山组 | 553000 | 0858 | 8935033 |
水城区滥坝镇新欣幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区龙泉组 | 553000 | 0858 | 8935626 |
水城区玉舍镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡高峰村营盘山组 | 553015 | 0858 | 2127856 |
水城区龙场乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡龙场村当客组 | 553018 | 0858 | 6213039 |
水城区发耳镇创世纪幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇发耳居委丫口组 | 553017 | 0858 | 6720188 |
水城区发耳镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇大寨居委湾子组 | 553017 | 0858 | 2203528 |
水城区蟠龙镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙居委蟠龙一组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区都格镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区都格镇都格居委坪寨组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区实验幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区和平组 | 553000 | 0858 | 6835996 |
水城区阿戛镇盐井幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇盐井村木房组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区滥坝镇双水村悦心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水社区徐家箐组 | 553000 | 0858 | 8151902 |
水城区营盘乡哈青村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡哈青村街上组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区滥坝镇向日葵幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区锦绣名门组 | 553001 | 0858 | 8935475 |
水城区双水街道办幸运星幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水广场社区文苑组 | 553000 | 0858 | 8935475 |
水城区坪寨乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡普联村一组 | 553036 | 0858 | 6630114 |
水城区双水街道办未来之星幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区织金街组 | 553500 | 0858 | 6761963 |
水城区比德镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区比德镇水库村罗家营组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区董地街道中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区董地街道董地村一组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区新街乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区新街乡新街村街上组 | 553016 | 0858 | 6750017 |
水城区滥坝镇早之到幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区沙龙组 | 553600 | 0858 | 8932727 |
水城区滥坝镇金典幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水广场社区文苑组 | 536000 | 0858 | 8935475 |
水城区果布戛乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区果布戛乡兴龙村场坝组 | 553004 | 0858 | 6581529 |
水城区陡箐镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇陡箐村陡箐组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区滥坝镇金宝贝幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区黄家桥组 | 533000 | 0858 | 8150559 |
水城区陡箐镇红岩幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇花地村波浪二组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区勺米镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇范家寨村滥坝一组 | 553015 | 0858 | 6660215 |
水城区玉舍镇纸厂幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇新发村发落组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区双水街道办金苹果幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区黄家桥组 | 553000 | 0858 | 8938966 |
水城区滥坝镇虹翔幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区龙井组 | 553600 | 0858 | 8932727 |
水城区陡箐镇阿倮村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿倮村阿倮五组 | 553038 | 0858 | 6270176 |
水城区阿戛松绿幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇松绿村十组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区都格垭口幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区都格镇垭口村二组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区都格镇龙井村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区都格镇新盘居委垭口组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区花戛海子幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡海子村新寨组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区果布戛高石幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区果布戛乡枫香村大水井组 | 553044 | 0858 | 6770066 |
水城区陡箐镇阿佐村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿佐村街上组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区猴场乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡猴场村二组 | 553047 | 0858 | 6120295 |
水城区陡箐镇新发村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇新发村新发四组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区龙场乡戈波村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡戈波村甘家组 | 553018 | 0858 | 6213009 |
水城区蟠龙百车河幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇百车河居委法那五组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区鸡场镇旗帜村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区鸡场镇旗帜村以朵组 | 530038 | 0858 | 6740056 |
水城区尖山街道茨冲村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道茨冲村二组 | 553050 | 0858 | 6275008 |
水城区营盘乡兰花村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡兰花村一组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区勺米镇勺米之星幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇梭沙村大寨组 | 553015 | 0858 | 6660251 |
水城区营盘乡鸡戏村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡鸡戏坪村石墙组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区阿戛镇仲河村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇仲河村牛场组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区双水街道办启航幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雅苑组 | 553000 | 0858 | 8935475 |
水城区龙场乡麻窝村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡麻窝村箐口组 | 553018 | 0858 | 6213060 |
水城区蟠龙镇塘上幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇院坝村金龙五组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区南部园区幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡娘娘山村北组 | 553018 | 0858 | 6213019 |
水城区阿戛镇仲河村鱼塘幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇仲河村中心组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区野钟乡响石村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡响石村响石组 | 553000 | 0858 | 6571378 |
水城区尖山街道仁活洞村幼儿园 | 水城区尖山街道仁活洞居委张家寨组 | 553032 | 0858 | 6831008 |
水城区双水街道办新世纪幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区水之宛组 | 553600 | 0858 | 8932729 |
水城区老鹰山街道办鹰翔幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道陆家坝居委星火组 | 553023 | 0858 | 6532294 |
水城区杨梅乡慕尼克村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡慕尼克村慕尼克组 | 553016 | 0858 | 6700017 |
水城区蟠龙镇布寨幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇营发村布寨二组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区比德镇水库村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区比德镇水库村大营组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区陡箐镇土发村沙坝幼儿园 | 贵州省水城区陡箐镇土发村李家寨组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区玉舍镇木柯村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇木柯村田坝组 | 553015 | 0858 | 8788618 |
水城区陡箐镇小太阳幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇梅子关村苏家寨九组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区比德镇黄草村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区比德镇黄草村粮仓组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区坪寨乡播落村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡播落村大寨组 | 553103 | 0858 | 6630114 |
水城区发耳镇营昌幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇营昌居委顾家营组 | 553017 | 0858 | 6702270 |
水城区野钟乡发射村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡发射村黄家寨组 | 553043 | 0858 | 6571378 |
水城区米箩镇铜厂村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇铜厂村箐口组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区米箩镇俄戛村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇俄戛村检槽组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区陡箐镇阿佐村木果幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿佐村大坝组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区玉舍镇兴隆村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇兴隆村半山组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区新街乡大元村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区新街乡大元村舍格戛组 | 553016 | 0858 | 6750017 |
水城区玉舍镇五里坪村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道五里坪村石板箐组 | 553015 | 0858 | 6602793 |
水城区第二幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区黄家桥组 | 553000 | 0858 | 2205616 |
水城区第四幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区明硐组 | 553000 | 0858 | 2206681 |
水城区陡箐镇陡箐村坪箐幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇陡箐村陶家寨组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区玉舍镇青松村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇青松村前龙组 | 553015 | 0858 | 6665907 |
水城区野钟乡归贵坪村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡归贵坪村归贵坪组 | 553000 | 0858 | 6571378 |
水城区新街乡二台村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区新街乡二台村高家寨组 | 553016 | 0858 | 6750017 |
水城区双水街道办喜洋洋幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水广场社区丫口组 | 553001 | 0858 | 8935475 |
水城区蟠龙木城幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇木城居委木城三组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区玉舍镇弟子归幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇玉舍居委玉舍组 | 553000 | 0858 | 6602793 |
水城区陡箐镇阿倮村以那幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇阿倮村以那二组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区双水街道办爱尚幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区高林组 | 553000 | 0858 | 6771663 |
水城区玉舍镇俄脚村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道俄脚村转山组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区杨梅乡姬官营村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡姬官营村街上组 | 553016 | 0858 | 6703015 |
水城区玉舍镇前进村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇前进村半山组 | 553015 | 0858 | 6602054 |
水城区野钟村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡野钟村大地头组 | 553043 | 0858 | 6581378 |
水城区发耳镇普慧幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇大寨居委街上组 | 553017 | 0858 | 6720188 |
水城区第八幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水社区金竹林组 | 553000 | 0858 | 6664748 |
水城区猴场乡补那村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡补那村十四组 | 553047 | 0858 | 6120295 |
水城区尖山街道中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道尖山居委水营组 | 553024 | 0858 | 6831008 |
水城区阿戛镇电光村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇电光村通寨组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区发耳镇民主村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇民主村萝卜沟组 | 553017 | 0858 | 6702270 |
水城区鸡场镇圣典幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区鸡场镇坪地村和平组 | 553038 | 0858 | 8107019 |
水城区第五幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区明硐组 | 553000 | 0858 | 6664748 |
水城区董地街道办起成幼儿园 | 新桥街道文阁村木桥组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区杨梅乡台沙村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡台沙村台沙组 | 553016 | 0858 | 6700017 |
水城区双水街道办蹦蹦跳跳幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区阳光花园组 | 553536 | 0858 | 8765342 |
水城区米箩镇草果村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇草果村马口组 | 553019 | 0858 | 6940327 |
水城区比德镇布拱村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区比德镇布拱村街上组 | 553025 | 0858 | 6230056 |
水城区坪寨乡庆马村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡箐马村上寨组 | 553036 | 0858 | 6630114 |
水城区陡箐土发幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇土发村土发组 | 553022 | 0858 | 6270176 |
水城区猴场乡双贡村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡双贡村二组 | 553047 | 0858 | 6120499 |
水城区蟠龙镇沙坡幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇百车河居委沙坡七组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区发耳镇童之梦幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇发耳居委田家寨组 | 553017 | 0858 | 6271123 |
水城区发耳镇新光村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇新光村湾子组 | 553017 | 0858 | 6720077 |
水城区老鹰山街道办未来星幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道陆家坝居委大桥组 | 553023 | 0858 | 6210006 |
水城区猴场乡黄果树村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡黄果树村七组 | 553047 | 0858 | 6643635 |
水城区发耳镇双井村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区发耳镇双井村鸡场坪组 | 553017 | 0858 | 6702165 |
水城区阿戛镇箐口村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇箐口村和平组 | 553046 | 0858 | 6900051 |
水城区坪寨乡荣营村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区坪寨乡坪寨村水井组 | 553036 | 0858 | 6630114 |
水城区玉舍镇大田村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇大田村河边组 | 553015 | 0858 | 6603011 |
水城区陡箐镇冷坝村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇冷坝村冷坝组 | 553050 | 0858 | 6270176 |
水城区果布戛乡永姑村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区果布戛乡大寨村永姑组 | 553044 | 0858 | 6770066 |
水城区双水街道办心之梦幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区水之宛组 | 553600 | 0858 | 8935475 |
水城区陡箐镇梅子关村马场幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇梅子关村马场一组 | 553048 | 0858 | 6270176 |
水城区第六幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区龙井组 | 553000 | 0858 | 2205505 |
水城区第九幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道双水社区金竹林组 | 553000 | 0858 | 6832793 |
水城区第七幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区政和组 | 553500 | 0858 | 8935020 |
水城区玉舍镇海坪幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区海坪街道阿娄社区乐园组 | 553015 | 0858 | 2201400 |
水城区都格镇马龙村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区都格镇马龙村叉子克组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
水城区蟠龙发贡幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇发贡村发贡二组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区高新区鱼塘幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区红桥街道鱼塘社区 | 553000 | 0858 | 2206602 |
水城区经开区第一幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区新桥街道新业社区一组 | 553000 | 0858 | 6280072 |
水城区阿戛镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇阿戛居委上街组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区勺米镇鱼塘村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇鱼塘村核桃寨组 | 553015 | 0858 | 6604198 |
水城区化乐镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇五星居委十四组 | 553000 | 0858 | 6286010 |
水城区杨梅乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡杨梅村三组 | 553016 | 0858 | 6700249 |
水城区阿戛镇中坝村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇中坝村新屋组 | 553043 | 0858 | 6900051 |
水城区花戛搓播幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡磋播村坪寨组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区鸡场镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区鸡场镇坪地村鸡场组 | 553038 | 0858 | 8102716 |
水城区红山社区幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区红桥街道红山居委杨家寨组 | 553000 | 0858 | 8165789 |
水城区米箩镇倮么幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇巴朗社区小河沟组 | 553019 | 0858 | 8106008 |
水城区勺米镇果立普村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇果立普村严家寨组 | 553015 | 0858 | 6604188 |
水城区以朵幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区李家寨组 | 553000 | 0858 | 6576178 |
水城区杨梅彭寨幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区杨梅乡光明村曹坪组 | 553006 | 0858 | 6700017 |
水城区勺米营田幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇营田村安家寨组 | 553015 | 0858 | 6660251 |
水城区阿戛镇新划村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇新划村沙田组 | 553045 | 0858 | 6900051 |
水城区阿戛镇群福村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区阿戛镇群福村马安组 | 553019 | 0858 | 6900051 |
水城区蟠龙镇营发幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇营发村营发二组 | 553021 | 0858 | 6100003 |
水城区艾兰双语幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区双水街道明硐居委大桥组 | 553600 | 0858 | 8935475 |
水城区勺米镇坡脚村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇坡脚村坡脚组 | 553022 | 0858 | 6660251 |
水城区勺米镇鱼塘村马尾河幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区勺米镇鱼塘村箐脚组 | 553015 | 0858 | 6660251 |
水城区营盘乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区营盘乡高峰村营盘山组 | 553039 | 0858 | 6820142 |
水城区猴场乡现代幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区猴场乡猴场村二组 | 553047 | 0858 | 6120295 |
水城区老鹰山街道办飞鹰幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道老矿居委三组 | 553023 | 0858 | 6531604 |
水城区老鹰山街道中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河居委石河组 | 553000 | 0858 | 6537882 |
水城区花戛乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡天门村坪地组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区龙场乡星梦幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区龙场乡龙场村二组 | 553018 | 0858 | 6213019 |
水城区化乐镇第二幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化启村左家寨组 | 553035 | 0858 | 6208051 |
水城区米箩镇中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区米箩镇米箩村簸箕组 | 553019 | 0858 | 6940327 |
水城区野钟乡中心幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区野钟乡常明村四方井组 | 553433 | 0858 | 6581378 |
水城区化乐镇七色光幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇五星居委四组 | 553035 | 0858 | 6280408 |
水城区董地街道大窑村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区董地街道大窑村齐心组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区花戛乡鸡场幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区花戛乡吴王村黄泥组 | 553041 | 0858 | 6830005 |
水城区董地街道董地村坪寨幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区董地街道董地村坪寨组 | 553024 | 0858 | 6534466 |
水城区都格镇新盘村幼儿园 | 贵州省六盘水市水城区都格镇新盘居委新发组 | 553037 | 0858 | 6640075 |
扫一扫在手机打开当前页面