县级文物保护单位名录
序号 | 文物保护单位名称 | 保护级别 | 类别 | 批次 | 公布文号 | 公布时间 | 保护范围 | 是否划定建筑控制地带 | 有无设立保护标志 | 有无记录档案 | 保护管理机构名称或专门管理人员姓名 | 有无保护规划(或保护规划编制阶段) | 年代 | 所在地址 | 行业负责领导 | 文物看护人姓名 | 文物存续状况 | ||
是否 划定 |
是否经县级以上人民政府公布 | 镇(乡) | 村 | ||||||||||||||||
1 | 无祀白骨坟 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 中华民国 | 双凤镇 | 城关镇玉阳社区 | 吕尧金 | 李朝霞 | |
2 | 羊圈古生物化石遗址 | 县级 | 其他 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市新民镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;新民镇文化服务中心 | 无 | 旧石器 | 新民镇 | 新民乡羊圈村 | 吕尧金 | 黄健 | |
3 | 天星云古寺 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市竹海镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;竹海镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 竹海镇 | 竹海镇上鱼塘村 | 吕尧金 | 彭波 | |
4 | 鹦哥嘴墓群 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市响水镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;响水镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 响水镇 | 响水镇鹦哥嘴自然村 | 吕尧金 | 李韧 | |
5 | 陇家桥 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市新民镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;新民镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 新民镇 | 新民镇五噶村 | 吕尧金 | 陇大学 | |
6 | 印大师墓 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市响水镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;响水镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 响水镇 | 响水镇发哈村 | 吕尧金 | 毕彦飞 | |
7 | 乐民水井 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 石桥镇乐民村 | 吕尧金 | 刘中 | |
8 | 万寿宫女子小学 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇北门社区 | 吕尧金 | 张超 | |
9 | 普安直隶厅界碑 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道办人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道办文化服务中心 | 无 | 清代 | 刘官街道 | 竹海镇南星村 | 吕尧金 | 纪承彩 | |
10 | 杨松烈士陵园 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市旧营乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;旧营乡文化服务中心 | 无 | 近现代 | 旧营乡 | 旧营乡杨松村 | 吕尧金 | 胡书胜 | |
11 | 郭官营城遗址 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市丹霞镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;丹霞镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 丹霞镇 | 丹霞镇郭官村 | 吕尧金 | 骆科益 | |
12 | 北门桥 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇北门社区 | 吕尧金 | 张燕 | |
13 | 迎恩桥 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇人民北路 | 吕尧金 | 宋昭丽 | |
14 | 盘南游击武装成立大会旧址 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市民主镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;民主镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 民主镇 | 民主镇糯寨村 | 吕尧金 | 徐淑莲 | |
15 | 高溪桥墓 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道办人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道办文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 红果街道沙坡村 | 吕尧金 | 牟景伯 | |
16 | 乐民塔墓 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 石桥镇 | 石桥镇乐民村 | 吕尧金 | 刘中 | |
17 | 玉皇碑记 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道办人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道办文化服务中心 | 无 | 不详 | 刘官街道 | 刘官街道花家山村 | 吕尧金 | 余国良 | |
18 | 郑廷翰诰封碑 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇小海子村 | 吕尧金 | 李厚江 | |
19 | 吴君襄墓 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇鼓楼社区 | 吕尧金 | 宋昭丽 | |
20 | 龙天佑墓 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 盘州市保基乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;保基乡文化服务中心 | 无 | 清代 | 保基乡 | 保基乡垤蜡村 | 吕尧金 | 杨老三 | |
21 | 七冤坟 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇豆腐坡村 | 吕尧金 | 杨启发 | |
22 | 陈智良墓 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市英武镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;英武镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 英武镇 | 英武乡革纳铺村 | 吕尧金 | 廖光玉 | |
23 | 龙天佑故居 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 杨老三(招聘的文保人员)盘州市保基乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;保基乡文化服务中心 | 无 | 清代 | 保基乡 | 保基乡冷风村 | 吕尧金 | 杨老三 | |
24 | 龙家大院 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 陈兴米(聘请的文保员)18286829817盘州市英武乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;英武乡文化服务中心 | 无 | 近现代 | 英武乡 | 马场乡马场村 | 吕尧金 | 陈兴米 | |
25 | 陇世侯四合院 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市鸡场坪镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;鸡场坪镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 鸡场坪镇 | 鸡场坪镇龙脖子村 | 吕尧金 | 腾冬梅 | |
26 | 邓汉祥故居 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 司盘云(聘请的文保员)18185821389盘州市响水镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;响水镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 响水镇 | 响水镇阳桥村 | 吕尧金 | 司盘云 | |
27 | 城关烈士陵园 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 双凤镇 | 双凤镇对门山村 | 吕尧金 | 张克机 | |
28 | 大木桥清真寺 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市普田乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;普田乡文化服务中心 | 无 | 明代 | 普田乡 | 普田乡大木桥村 | 吕尧金 | 丁修胜 | |
29 | 南台山考棚旧址 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇玉阳社区 | 吕尧金 | 李朝霞 | |
30 | 水塘文庙 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 杨敏(聘请的文保员)18216561461,盘州市双丹霞镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;丹霞镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 丹霞镇 | 丹霞镇水塘村 | 吕尧金 | 孙海艳 | |
31 | 凤山书院 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇南门社区 | 吕尧金 | 陈明单 | |
32 | 沙坡清真寺遗址 | 县级 | 古遗址 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 明代 | 红果街道 | 红果街道沙坡村 | 吕尧金 | 牟景伯 | |
33 | 一街官井 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇北门社区 | 吕尧金 | 张燕 | |
34 | 粑粑铺节孝坊 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇粑粑铺村 | 吕尧金 | 毛振平 | |
35 | 南极观 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇南面社区 | 吕尧金 | 李玉兰 | |
36 | 水星寺 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 双凤镇 | 双凤镇鼓楼社区 | 吕尧金 | 宋昭丽 | |
37 | 东岳庙 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇南门社区 | 吕尧金 | 袁瑞萍 | |
38 | 谢氏宗祠戏楼 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇鼓楼社区 | 吕尧金 | 宋昭丽 | |
39 | 普安路治治所遗址 | 县级 | 古遗址 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 刘官街道 | 刘官街道花家山村 | 吕尧金 | 余国良 | |
40 | 财神庙 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇鼓楼社区 | 吕尧金 | 秦贵平、吴昊 | |
41 | 宝霞山魁阁 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 刘官街道 | 刘官街道宝霞山村 | 吕尧金 | 王应荣 | |
42 | 乐民所旧址 | 县级 | 古遗址 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 石桥镇 | 石桥镇云岩山村 | 吕尧金 | 刘中 | |
43 | 西门及城垣 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 双凤镇 | 双凤镇南门社区 | 吕尧金 | 袁瑞萍 | |
44 | 邓载馨墓 | 县级 | 古墓葬 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市翰林街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;翰林街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 翰林街道办 | 翰林街道干沟桥村 | 吕尧金 | 刘露 | |
45 | 乐民妥乐堡 | 县级 | 古遗址 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州石桥凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 石桥镇 | 石桥镇乐民村 | 吕尧金 | 刘中 | |
46 | 朝阳寺万福无疆碑 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 刘官街道 | 刘官街道刘家湾村 | 吕尧金 | 余国良 | |
47 | 王专员别墅 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 近现代 | 双凤镇 | 双凤镇鼓楼社区 | 吕尧金 | 宋昭丽 | |
48 | 三民桥 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市丹霞镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;丹霞镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 丹霞镇 | 丹霞镇水塘村 | 吕尧金 | 江维国 | |
49 | 回龙寺 | 县级 | 古遗址 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 石桥镇 | 石桥镇妥乐村 | 吕尧金 | 黄庆林 | |
50 | 亦资孔红军槐 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市亦资街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;亦资街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 亦资街道办 | 亦资街道亦资孔村 | 吕尧金 | 龚维超 | |
51 | 三榜子渡槽 | 县级 | 古建筑 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市丹霞镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;丹霞镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 丹霞镇 | 丹霞镇三榜子村 | 吕尧金 | 吴泽高 | |
52 | 迎宾桥 | 县级 | 古遗址 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 驿站古道遗址 | 刘官街道 | 刘官花甲山村 | 吕尧金 | 廖光玉 | |
53 | 老厂造纸作坊 | 县级 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市竹海镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;竹海镇文化服务中心 | 无 | 竹海镇 | 竹海镇南星村 | 吕尧金 | 彭雪跃 | |||
54 | 赵文荣烈士墓 | 县级 | 近现代 | 第一批 | 盘府发(2004)29号 | 2004年11月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市胜境街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;胜境街道文化服务中心 | 无 | 烈士墓 | 胜景街道 | 胜境街道地井村龙家沟 | 吕尧金 | 周广阳 | |
55 | 红岩烈士墓群 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 石桥镇 | 石桥村红岩村 | 吕尧金 | 汤仕科 | |
56 | 支家屯豪猪洞陶片遗址 | 县级 | 古遗址 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 旧石器 | 刘官街道 | 刘官街道支家屯村 | 吕尧金 | 支引芬 | |
57 | 欠屯战役遗址 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 石桥镇 | 石桥镇欠屯村 | 吕尧金 | 周应术 | |
58 | 乐民水井 | 县级 | 古建筑 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市石桥镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;石桥镇文化服务中心 | 无 | 明代 | 石桥镇 | 石桥镇乐民黄家营自然村 | 吕尧金 | 刘中 | |
59 | 九村烈士陵园 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市羊场乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;羊场乡文化服务中心 | 无 | 近现代 | 羊场乡 | 羊场乡九村村 | 吕尧金 | 将大坤 | |
60 | 沙河烈士陵园 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市淤泥乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;淤泥乡文化服务中心 | 无 | 近现代 | 淤泥乡 | 淤泥乡沙河村 | 吕尧金 | 陶引灿 | |
61 | 沙陀冠上遗址 | 县级 | 古遗址 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 亲、汉 | 红果街道 | 红果街道下沙陀村 | 吕尧金 | 陶丽 | |
62 | 张氏宗祠 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 双凤镇 | 双凤镇小河村 | 吕尧金 | 王禹峰 | |
63 | 沙陀诰封碑 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 红果街道沙陀村 | 吕尧金 | 陶丽 | |
64 | 沙陀同善桥 | 县级 | 古建筑 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 红果街道沙陀村 | 吕尧金 | 鄢翊 | |
65 | 见善桥 | 县级 | 古建筑 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 民主镇滥滩村 | 吕尧金 | 杨邵岗 | |
66 | 普陌营营城遗址 | 县级 | 古遗址 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市两河街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;两河街道文化服务中心 | 无 | 明代 | 两河街道 | 两河街道普陌营村 | 吕尧金 | 牟景伯 | |
67 | 鸡场坪烈士墓 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市鸡场坪镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;鸡场坪镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 鸡场坪镇 | 鸡场坪镇新村 | 吕尧金 | 杨凯 | |
68 | 陈明春烈士墓 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市双凤镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;双凤镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 双凤镇 | 普田乡燕子村 | 吕尧金 | 张克机 | |
69 | 高磊山墓 | 县级 | 古墓葬 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 红果街道沙坡村 | 吕尧金 | 鄢翊 | |
70 | 老坟山墓群 | 县级 | 古墓葬 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 红果街道华屯村 | 吕尧金 | 舒开万 | |
71 | 沙陀万人坟 | 县级 | 古墓葬 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市红果街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;红果街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 红果街道 | 红果街道沙坡村 | 吕尧金 | 华再林 | |
72 | 胜江村华表 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市盘关镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;盘关镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 盘关镇 | 盘关镇胜江村 | 吕尧金 | 任炼 | |
73 | 苏维群、肖欧烈士墓 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市保田镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;保田镇文化服务中心 | 无 | 近现代 | 保田镇 | 保田镇上保田村 | 吕尧金 | 杨萍 | |
74 | 方廷英墓 | 县级 | 古墓葬 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市胜境街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;胜境街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 胜境街道 | 胜境街道李子树村 | 吕尧金 | 方世文 | |
75 | 沙陀观音阁 | 县级 | 古建筑 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市刘官街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 清代 | 刘官街道 | 红果街道沙陀村 | 吕尧金 | 华再林 | |
76 | 坪地四合院 | 县级 | 近现代 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市坪地乡人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;坪地乡文化服务中心 | 无 | 近现代 | 坪地乡 | 坪地乡莫西里村 | 吕尧金 | 杨燕 | |
77 | 下保田村文笔塔 | 县级 | 古建筑 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市保田镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;保田镇文化服务中心 | 无 | 清代 | 保田镇 | 保田镇下保田村 | 吕尧金 | 肖莉婷 | |
78 | 叶联芳诰封碑 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市丹霞镇人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;丹霞镇文化服务中心 | 无 | 其他石刻 | 丹霞镇 | 丹霞镇车田村 | 吕尧金 | 肖玉庭 | |
79 | 永安铺指路碑 | 县级 | 石窟寺及石刻 | 第二批 | 盘府发(2016)27号 | 2016年7月 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 盘州市胜境街道人民政府;盘州市文体广电旅游局、盘州市文物保护中心;刘官街道文化服务中心 | 无 | 其他石刻 | 胜景街道 | 胜境街道龙家沟村 | 吕尧金 | 刘淑分 | |
