钟山区便民疏导点信息
序号 | 市(特区、区、高新区) | 疏导点 名 称 |
所在区域(位置) | 可容纳 摊位数 |
已进入 摊主数量 |
所属街道 |
1 | 钟山区 | 德坞德阳桥 | 德坞德阳路德阳桥 | 90 | 510 | 德坞街道 |
2 | 钟山区 | 德坞德宏路口 | 德宏路口 | 68 | 68 | 德坞街道 |
3 | 钟山区 | 建设中路 | 黄土坡建设中路建行门口 | 29 | 45 | 黄土坡街道 |
4 | 钟山区 | 花渔洞路口 | 花渔路原区市场监管局 | 20 | 20 | 黄土坡街道 |
5 | 钟山区 | 康乐南路 | 康乐南路 | 10 | 10 | 黄土坡街道 |
6 | 钟山区 | 明湖路四小 | 明湖路四小 | 11 | 20 | 黄土坡街道 |
7 | 钟山区 | 市医院后门 | 建设西路市医院后门 | 45 | 50 | 黄土坡街道 |
8 | 钟山区 | 公园路转盘 | 公园路转盘 | 52 | 60 | 黄土坡街道 |
9 | 钟山区 | 百盛 | 黄土坡文化北路(百盛侧面) | 29 | 39 | 黄土坡街道 |
10 | 钟山区 | 东风西路临时便民疏导点 | 东风西路机厂菜场 | 50 | 40 | 红岩街道 |
11 | 钟山区 | 东风临时便民疏导点 | 东风路水矿医院旁 | 50 | 50 | 红岩街道 |
12 | 钟山区 | 垭口社区便民疏导点 | 环城西路建安处 | 16 | 16 | 红岩街道 |
13 | 钟山区 | 桥洞疏导点(社区) | 水西北路火车站桥洞外围 | 6 | 6 | 红岩街道 |
14 | 钟山区 | 桥洞内(藏民) | 水西北路火车站桥洞内 | 8 | 8 | 红岩街道 |
15 | 钟山区 | 帝都新城 | 钢城大道帝都正门周边 | 43 | 104 | 荷城街道 |
16 | 钟山区 | 水钢医院疏导点 | 钟水路水钢医院旁 | 45 | 56 | 荷城街道 |
17 | 钟山区 | 钢城花园小区疏导点 | 钟山大道钢城花园 | 26 | 35 | 荷城街道 |
18 | 钟山区 | 官林路 | 官厅官林路巷内 | 27 | 27 | 荷城街道 |
19 | 钟山区 | 军民巷 | 杉树林社区军民巷 | 26 | 4 | 荷城街道 |
20 | 钟山区 | 花园疏导点 | 黄山路 香山路 花园路 | 26 | 30 | 荷城街道 |
21 | 钟山区 | 青峰路临时蔬导点 | 青峰路至水木清华大门 | 93 | 87 | 凤凰街道 |
22 | 钟山区 | 师院临时蔬导点 | 明湖路师院正门斜对面 | 73 | 47 | 凤凰街道 |
23 | 钟山区 | 老市委党校(碧桂园) | 明湖路老市委党校周边 | 20 | 20 | 凤凰街道 |
24 | 钟山区 | 昭通苹果临时便民疏导点 | 汪水路火车站20路公交车站后面 | 20 | 15 | 红岩街道 |
25 | 钟山区 | 沃尔玛疏导点 | 沃尔玛左侧 | 40 | 40 | 荷泉街道 |
26 | 钟山区 | 麒麟公园疏导点 | 麒麟社区荷泉路口北侧 | 10 | 2 | 荷泉街道 |
注:便民疏导点的申请联系所属社区
扫一扫在手机打开当前页面