水城区便民疏导点信息
序号 | 市(特区、区、高新区) | 疏导点 名 称 |
所在区域(位置) | 可容纳 摊位数 |
已进入 摊主数量 |
所属街道 |
1 | 水城区 | 营盘路疏导点 | 市十九中200米处 | 20 | 20 | 双水街道 |
2 | 水城区 | 书香华府疏导点 | 人民路书香华府小区旁 | 15 | 15 | 双水街道 |
3 | 水城区 | 锦秀名门疏导点 | 市一中(双水校区)斜对面 | 20 | 20 | 双水街道 |
4 | 水城区 | 金山路疏导点 | 金山路沿线 | 238 | 238 | 双水街道 |
5 | 水城区 | 新华书店疏导点 | 双水大道政务中心旁 | 12 | 12 | 双水街道 |
6 | 水城区 | 腾庆路疏导点 | 腾庆路公厕前20米 | 15 | 15 | 双水街道 |
7 | 水城区 | 佳苑路疏导点 | 金山路贵州银行旁 | 70 | 70 | 双水街道 |
8 | 水城区 | 建业路疏导点 | 阳光花园小区入口处 | 7 | 7 | 双水街道 |
9 | 水城区 | 凉都大道疏导点 | 区医院旁 | 26 | 26 | 双水街道 |
10 | 水城区 | 环球购物中心疏导点 | 水城大道供电局对面 | 15 | 15 | 双水街道 |
11 | 水城区 | 织金街(东)疏导点 | 织金街东出口 | 17 | 17 | 双水街道 |
12 | 水城区 | 织金街(西)疏导点 | 织金街西人口 | 24 | 24 | 双水街道 |
13 | 水城区 | 以朵森林公园人口疏导点 | 水城职校对面 | 20 | 20 | 以朵街道 |
14 | 水城区 | 以朵廉租房疏导点 | 以朵大道市二十三中对面 | 18 | 18 | 以朵街道 |
15 | 水城区 | 以朵安置小区疏导点 | 以朵大道三小对面 | 10 | 10 | 以朵街道 |
16 | 水城区 | 水城区高铁东站疏导点 | 高铁东站旁 | 8 | 8 | 尖山街道 |
注:便民疏导点的申请联系所属社区
扫一扫在手机打开当前页面